
產品名稱:
記憶式照度計
產品型號:
TES-1336A
產品簡介:
記憶式照度計可測量0-20000Lux/Fc,可測量光強度,配置RS-232接口可與計算機聯機。
所屬類別:
托普儀器 照度計
產品價格:
來電咨詢
記憶式照度計詳細介紹
產品簡介:
·可測量0~20000 Lux/Fc
·可測量光強度
·RS-232接口可與計算機聯機
記憶式照度計技術指標:
顯示 |
3 1/2 位液晶顯示器 |
測量檔位 | 20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc(1Fc=10.76 Lux) |
過載顯示 | OL符號顯示 |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
準確度 | ±(3%rdg + 5dgts) |
重復測試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
取樣率 | 2.5次/秒 |
感光體 | 光二極管 |
記錄組數 | 最多255組 |
記錄筆數 | 16000筆 |
RS-232傳輸速率 | 9600bps |
操作溫濕度 | 0℃~40℃ ( 32℉ ~ 104℉ ),10~80%RH |
儲存溫濕度 | 10℃~60℃ ( 14℉ ~ 140℉ ),10~70%RH |
電 源 | 單個 9V 電池,型式006P 或 IEC6F22或 NEDA 1604 |
電池壽命 | 連續使用約 50 小時 (堿性電池) |
光檢測器引線長度 | 150cm |
光檢測器尺寸 | 87.5 ( L )×60 ( W )×29 ( H ) mm |
尺寸 | 146 ( L )×70 ( W )×39 ( H) mm |
重量 | 300克 |
附件 | 使用說明書、皮套、電池、RS-232連接線、9pin轉25pin轉接頭、程序磁盤片、調整棒 |
廠商:浙江托普云農科技股份有限公司
地址:杭州市拱墅區祥園路88號中國(杭州)智慧信息產業園I座11-13樓
聯系電話:0571-86056609 86823770
手機(微信同號):13388425012(南區)18905815293(北區)

最新儀器

推薦儀器
- 型號 : TZS-ECW-G
- 型號 : TPY-6A
- 型號 : TZS-2X-G
- 型號 : TZS-1K-G

行業動態